
資料整理中...
堅持科技為先,質量為重,
客戶為本的理念,做中國好儀器
產品介紹
技術參數(shù)
性能特點
訂貨信息
儀器配件
資料整理中...
資料整理中...
型號 | UC8683A | UC8683B | |
電阻測試 | |||
測量范圍 | 100kΩ - 10TΩ | ||
測試精度 | 電壓 ≥ 10V 且 I>10mA | ±2% | |
電壓<10V 且 I ≤ 10mA | ±5% | ||
電流測試 | |||
測試范圍 | 量程 | 范圍 | 輸入內阻 |
1 | 100μA - 1mA | 10kΩ | |
2 | 10μA - 100μA | 10kΩ | |
3 | 1μA - 10μA | 10kΩ | |
4 | 100nA - 1μA | 10kΩ | |
5 | 10nA - 100nA | 1MΩ | |
6 | 1nA - 10nA | 1MΩ | |
測試電壓 | |||
范圍 | 1V - 1000V | 10V - 500V | |
電壓≥10V | 1%±1V | ||
電壓<10V | 10%±0.1V | ||
電 流 限 制 | 10mA | ||
開關 | 在前面板上手動打開或關閉,或通過內置的定時器控制或遠控 | ||
充電時間 | 0 - 999s,可編程 | ||
測量延時 | 0 - 999s,可編程 | ||
快速: | 單次測量時間≤30ms | ||
中速: | 單次測量時間≤60ms | ||
慢速: | 單次測量時間≤100ms | ||
比較器功能 | 四檔:三檔合格,一檔不合格 | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
存儲器 | 儀器內部,外部U盤 | ||
標準接口 | RS232C,USB HOST,USB DEVICE,HANDLER | ||
工作溫度、濕度 | 10℃~40℃,≤90%RH | ||
電源要求 | 198~242V AC(50Hz) 可定制: 90~121V AC(60Hz) | ||
功耗 | <50VA | ||
上架體積(mm) | 215(W)×88(H)×335(D) | ||
外型體積(mm) | 235(W)×105(H)×360(D) | ||
重量 | 約3.6kg |
?絕緣電阻測試范圍:100kΩ-10T
?測試電壓范圍:1-1000V
?測試充電電流:10mA
?測試速度:30ms/次
?絕緣電阻、漏電流雙顯示
?針對容性器件的接觸檢查功能
?4.3寸液晶屏,分辨率480X272
?可編程的順序測試模式6檔量程,手動或自動模式
?4檔比較功能:三檔合格、一檔不合格
?內部文件數(shù)量20組,支持U盤文件存取
?通過U盤自動升級系統(tǒng)固件
?腳踏開關觸發(fā)功能
UC8683A/UC8683B絕緣電阻測試儀
標配:電源線 兩端測試線UC26004B
地址:常州市新北區(qū)龍虎塘街道潘楊路28號 (聯(lián)東U谷) 32幢2號樓優(yōu)策電子
電話:0519-89966518
傳真:0519-89966517
售后服務熱線:0519-89966518
郵箱:13775091001@139.com